| Genre de propriété | Appartement |
| Année de construction | 1994 |
| Superficie habitable |
| Mode de chauffage |
Plinthes électriques |
| Allée |
Asphalte |
| Stationnement |
Extérieur |
| Piscine |
Chauffée Creusée |
| Zonage |
Résidentiel |
| Bâtiment | Niveau | Pièce | Dimensions | Revêtement |
|---|---|---|---|---|
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salon | 10.8x13.3 P | Autre |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salle à manger | 7x10.3 P | Autre |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Cuisine | 4.7x13.2 P | Autre |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Rangement | 3x6.2 P | Autre |
| PRINCIPAL | 2ième étage | Salle de bains | 4.10x8.5 P | Céramique |
| PRINCIPAL | 2ième étage | Chambre à coucher principale | 10.4x13.2 P | Autre |
| Approvisionnement en eau |
Municipalité |
| Énergie pour le chauffage |
Électricité |
| Équipement disponible |
Climatiseur mural |
| Proximité |
Autoroute/Voie rapide Garderie/CPE Parc-espace vert Piste cyclable École primaire École secondaire |
| Restrictions/Permissions |
Animaux permis sous conditions |
| Services disponibles |
Aires communes Balcon/Terrasse Espace pour bicyclette Salle d'exercice Piscine extérieure Espace de rangement intérieur Spa |
| Système d'égouts |
Municipal |
| Évaluation bâtiment 2025 | $ 140,000 |
| Évaluation terrain 2025 | $ 71,600 |
| Grand total | $ 211,600 |
| Frais de copropriété | $ 3,660 |
| Taxes municipales 2026 | $ 1,765 |
| Taxes scolaires 2025 | $ 117 |
| Total | $ 5,542 |
Courtier immobilier résidentiel et commercial agréé DA
Courtier immobilier résidentiel et commercial agréé DA